![]() |
|
2007年7月1日磷化工品出口退税调整
作者: 鲲鹏博客 日期: 2007-07-27 11:27
| 商品代码 | 商品名称 | 退税率调整为% |
| 28091000 | 五氧化二磷 | 0 |
| 28092010 | 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 0 |
| 28092090 | 其他多磷酸 | 0 |
| 28121010 | 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫) | 5 |
| 28121020 | 氧氯化磷〔即磷酰氯,三氯氧磷〕 | 5 |
| 28121043 | 三氯化磷 | 0 |
| 28121044 | 三氯化砷 | 0 |
| 28121045 | 五氯化磷 | 0 |
| 28351000 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 5 |
| 28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 5 |
| 28352400 | 钾的磷酸盐 | 5 |
| 28352600 | 其他磷酸钙 | 5 |
| 28352910 | 磷酸三钠 | 5 |
| 28352990 | 其他磷酸盐 | 5 |
| 28353100 | 三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 0 |
| 28353900 | 其他多磷酸盐 | 5 |
| 2813900010 | 五硫化二磷 | 0 |
| 2813900090 | 其他非金属硫化物,三硫化二磷 | 0 |
| 2848000010 | 磷化铝,磷化锌 | 0 |
| 2848000090 | 其他磷化物〔不论是否已有化学定义,但不包括磷铁〕 | 0 |
| 28352500002 | 按17%征税的正磷酸钙(磷酸二钙)" | 5 |
| 28480000101 | 按13%征税的磷化铝,磷化锌 | 0 |
| 28480000102 | 按17%征税的磷化铝,磷化锌 | 0 |
评论: 0 |
引用: 0 |
阅读: 873
发表评论
本博客除本站原创文字外,其他皆为转载,任何公司或个人认为本站存在侵权内容均可与站长联系,任何此类反馈信息一经查明属实后,将立即删除!E-mail:roc@kpfy.com。

订阅
上一篇
返回
下一篇
